フォトマッチのご紹介
写真によるチーム対抗戦
PHOTOMATCH(フォトマッチ)とは写真家5人または3人1組のチーム対抗戦により写真の評価を競う「フォトバトル」です。2チームのメンバーにより1対1の対戦を順に行い、3人または5人のジャッジがより高く評価した方に得点を与え、これを選手を替えて繰り返し、より多くの点数を獲得したチームを勝ちとします。
イコールコンディション
イコールコンディションとは“同一条件”という意味。対戦に用いる作品は同じ日(期間)に、指定された地域で撮られたものであることがルールに定められています。撮影対象を「風景」に限るのは「撮影対象から写真家に働きかけない、写真家から撮影対象に働きかける余地が少ない」というイコールコンディションの原則によります。
リアルタイム
写真を撮影する時間、使用する作品の選考、そして対戦競技会……すべてが同じ時間の中で行われ、さらに3人または5人のジャッジも判定の直後に判定理由を述べなくてはならない。判定する側でさえ、戦うチームと同じ時間を共有し、すべてがリアルな時間の中で行われることで、参加しているチームも、観戦する観客も、真剣勝負の醍醐味を味わえます。
『風景写真』と『フォトコン』のジョイントイベント
PHOTOMATCHを考案、実現したのは写真雑誌として長年、アマチュア写真家とともに歩んできた隔月刊『風景写真』代表・石川 薫と月刊『フォトコン』編集長・藤森邦晃。「写真界を活性化するワクワクするような仕掛けを!」。二人の編集長の熱い想いが、媒体の垣根を越えた前例のないコラボレーションを実現したのです。そして全国の大学写真部の交流を促進させる日本学生写真部連盟が運営に携わります。
フォトマッチ競技のあゆみ
| ハイアマチュア(プロ混じり)が競い合う チームチャンピオンズカップ TCC (通称:オトナの大会) | ![]() | 大学生が競い合う フォトマッチインターカレッジ PMIC (通称:大学生の大会) | ![]() | |
| 2016年 | 10/18~10/19(試行大会) 長野県岡谷市公民館 優勝:チーム関東(監督:前山和敏) | ![]() このときは旗で判定を挙げていました | ||
| 2017年 | 7/15~7/16 長野県茅野市民館 優勝:チームアモーレ(監督:峰慎太郎) | ![]() 2017年からは茅野市民館で開催しました | 11/26 産業能率大学(東京都世田谷区)大教室 優勝:立教大学 | ![]() 首都圏から8校が集い、大学間の交流が生まれました |
| 2018年 | 9/22~9/23 長野県茅野市民館 優勝:チーム南信(キャプテン:大塚栄二) | ![]() 判定が旗挙げからボタンとライト点灯に進化しました | 9/8 東京都板橋区立文化会館 優勝:立教大学 12/26 ⼤阪府⽴江之⼦島⽂化芸術創造センター 優勝:甲南大学 | ![]() ![]() この年から東西で競技会を開催 |
| 2019年 | 9/21~9/22 長野県茅野市民館 優勝:チーム結風(キャプテン:西山 恵) | ![]() トップページに出しているこの写真は優勝の瞬間 | 8/24 大阪経済大学フレアホール 優勝:金沢工業大学 9/7 東京都新宿区 DNPプラザ 優勝:千葉工業大学 | ![]() ![]() 毎年恒例になりつつありました |
| 2020年 | コロナ禍のため開催せず | オンライン開催 5/23 優勝:慶応義塾大学 7/12 優勝:上智大学 9/5 優勝:同志社大学・近畿大学連合 | コロナ禍でも絶やしてはいけないと翌年2月含め4回開催 | |
| 2021年 | 11/14 オンライン開催* 優勝:フォトスクランブル(キャプテン:松村俊明) | ![]() 変則ルールで開催 | 2/19 オンライン開催 優勝:福井県立丹生高校写真部 12/21 オンライン開催 優勝:金沢工業大学 | ![]() 12/21 は六本木スタジオにジャッジ3名を集めてオンライン配信で競技 |
| 2022年 | 4/16 オンライン開催* 優勝:ええねん!関西 10/15~10/16 長野県茅野市民館 優勝:風フォト(キャプテン:阪口幸雄) | ![]() 春にオンライン開催*のあと、外出できる時期にようやくTCC開催 しかし皆さんマスク着用です | ||
| 2023年 | 11/3~11/4 岐阜県高山市民文化会館 優勝:Z Project(キャプテン:青木俊憲) | ![]() 会場を岐阜県高山に移し開催 作品の一部は高山市に寄贈 | 大学生の大会の開催はありませんでしたが、OBチームがTCCで優勝 | |
| 2024年 | 10/12~10/13 滋賀県長浜市長浜文化芸術会館 優勝:EMA PHOTO PHOENIX(キャプテン:中山公章) | ![]() 会場を滋賀県長浜市に移し開催 昨年優勝チームZ Projectの連覇をEMA PHOTO PHOENIXが阻止 作品の一部を長浜市に寄贈し、また長浜市からの授賞も | 2/24 CP+2024会場でJPSとフォトマッチ 1-4でJPS(プロ写真家)チームの勝ち 3/3 同志社大学ハーディホール 優勝:同志社大学 3/10 六本木スタジオ 優勝:東京農業大学 9/15 横浜関内ホール 優勝:千葉工業大学 9/29 同志社大学ハーディホール 優勝:関西大学 | ![]() CP+2024会場でプロ写真家相手にバトル! ![]() 東京農大の優勝の瞬間! |
| 2025年 | 10/18~10/19 長野県茅野市民館 優勝:MK5(キャプテン:山本達哉) | ![]() 会場を茅野市民館に戻し開催 昨年優勝チームEMA PHOTO PHOENIX の連覇をMK5が阻止 | 6/22 横浜関内ホール(東日本大会) 優勝:千葉工業大学 6/29 京都テルサ(西日本大会) 優勝:甲南大学 8/24 北海道網走市エコーセンター(全国大会) 優勝:甲南大学 | 念願の全国大会が北海道網走市の共催で実現![]() ![]() 東西それぞれの大会で網走行きキップを手にする両校 ![]() 網走の方々と交流が深まりました |
*オンライン上でTCCを模した競技会としてePHOTOMATCHと称し、TCCとは異なる位置づけです。


























